養豬巴巴2018年11月3日全國土雜豬生豬價格行情漲跌表
區域 | 省市 | 2018-11-03 | 2018-11-02 | 較昨日漲跌 | 較上周漲跌 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 12.33 | 12.39 | -0.06 | 0.00 |
山東省 | 11.88 | 11.89 | -0.01 | -0.10 | |
浙江省 | 17.65 | 19.02 | -1.37 | -0.41 | |
江西省 | 13.01 | 12.98 | 0.03 | -0.62 | |
福建省 | 15.81 | 15.45 | 0.36 | 0.19 | |
江蘇省 | 12.53 | 12.59 | -0.06 | 0.04 | |
上海市 | 13.83 | 14.00 | -0.17 | 0.33 | |
西北 | 新疆 | 13.65 | 13.95 | -0.30 | -0.39 |
陜西省 | 12.93 | 12.92 | 0.01 | -0.43 | |
甘肅省 | 13.49 | 13.51 | -0.02 | 0.00 | |
青海省 | 14.90 | -14.90 | 0.00 | ||
寧夏 | 12.80 | 12.80 | 0.00 | 12.80 | |
華中 | 河南省 | 11.22 | 11.28 | -0.06 | 0.02 |
湖南省 | 13.55 | 13.31 | 0.24 | 0.32 | |
湖北省 | 13.28 | 13.27 | 0.01 | 0.21 | |
華北 | 北京市 | 13.15 | 13.25 | -0.10 | -0.14 |
天津市 | 11.77 | 11.71 | 0.06 | -0.53 | |
山西省 | 10.40 | 10.48 | -0.08 | -0.04 | |
河北省 | 11.52 | 11.50 | 0.02 | 0.21 | |
內蒙古 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | 0.07 | |
華南 | 廣西 | 13.27 | 13.22 | 0.05 | 0.85 |
廣東省 | 16.02 | 16.13 | -0.11 | -0.40 | |
海南省 | 15.68 | 15.70 | -0.02 | 0.41 | |
東北 | 遼寧省 | 10.13 | 10.02 | 0.11 | -0.67 |
黑龍江省 | 10.49 | 10.56 | -0.07 | 0.18 | |
吉林省 | 10.35 | 10.44 | -0.09 | 0.16 | |
西南 | 四川省 | 15.59 | 15.63 | -0.04 | -0.41 |
貴州省 | 14.55 | 14.59 | -0.04 | -0.83 | |
云南省 | 13.03 | 12.68 | 0.35 | -0.37 | |
重慶市 | 16.63 | 16.66 | -0.03 | -1.45 |
價格行情錄入:leng 責任編輯:leng